Model Name | Usage Time | Pixels | Dimensions [cm] | Weight [kg] | Brightness [nits] | VESA [mm] | Built-in player | Touch type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QB12R-T | 16/7 | FHD | 32,2 x 19,35 x 2,99 | 1,1 | 250 | 100x100 | SSSP 6 | W48 |
PM32F-BC | 24/7 | FHD | 74,52 x 43,96 x 6,21 | 9,9 | 300 | 200x200 | SSSP 4 | Cap touch |
PM43F-BC | 24/7 | FHD | 98,39 x 58,23 x 6,28 | 15,9 | 400 | 200x200 | SSSP 4 | Cap touch |
PM55F-BC | 24/7 | FHD | 124,84 x 73,34 x 5,84 | 26,4 | 400 | 400x400 | SSSP 4 | Cap touch |
QB75N-W | 16/7 | UHD | 174,15 x 101,21 x 8,12 | 57,4 | 250 | 400x400 | SSSP 5 | IR touch |
WM55R | 16/7 | UHD | 129,74 x 76,82 x 5,99 | 28,2 | 220 | 400x400 | Flip SW | InGlass touch |
WM65R | 16/7 | UHD | 152,24 x 89,76 x 6,29 | 40 | 220 | 400x400 | Flip SW | InGlass touch |
Wavebreaker Systems AB är en helhetsleverantör av koncept för digitala budskap som skapar värde för kunder och brukare. Genom nära samarbeten med partners skapar vi fantastiska synergier som ger slutkunden bästa möjliga produkt.